(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,天康生物(002100)获外资卖出46.73万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有天康生物917.35万股,占流通股0.68%,累计持股成本18.95元,持股亏损56.68%。
天康生物最近5个交易日上涨1.36%,陆股通累计净买入15.91万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价8.21元;最近20个交易日上涨1.36%,陆股通累计净卖出104.32万股,占流通盘0.08%,区间平均卖出价8.13元;最近60个交易日下跌4.98%,陆股通累计净卖出772.7万股,占流通盘0.57%,区间平均卖出价8.58元。
天康生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 917.35万 | 0.68 | -382.81万 | -46.73万 | 18.95 |
2023-7-3 | 964.08万 | 0.71 | -721.18万 | -87.32万 | 18.43 |
2023-6-30 | 1051.4万 | 0.78 | 516.68万 | 62.69万 | 17.59 |
2023-6-29 | 988.71万 | 0.73 | 739.33万 | 90.37万 | 18.18 |
2023-6-28 | 898.34万 | 0.66 | -25.28万 | -3.1万 | 19.18 |
2023-6-27 | 901.44万 | 0.67 | -34.45万 | -4.25万 | 19.15 |
2023-6-26 | 905.69万 | 0.67 | 576.97万 | 71.75万 | 19.10 |
2023-6-21 | 833.94万 | 0.62 | -679.69万 | -83.79万 | 20.05 |
2023-6-20 | 917.73万 | 0.68 | -317.34万 | -39.02万 | 18.96 |
2023-6-19 | 956.75万 | 0.71 | -595.73万 | -73.14万 | 18.52 |
标签: