(资料图片仅供参考)
高考志愿填报前,家长和考生必须要提前了解意向学校的招生计划和专业,2023年的西南石油大学招生计划和人数暂未公布,下面是西南石油大学2022年招生计划和招生人数统计,可供2023级考生参考。
1、西南石油大学勘查技术与工程专业在四川2022年高考理科招生计划人数为43人;
2、西南石油大学过程装备与控制工程专业在四川2022年高考理科招生计划人数为32人;
3、西南石油大学工业设计专业在四川2022年高考理科招生计划人数为28人;
4、西南石油大学环境工程专业在四川2022年高考理科招生计划人数为10人;
5、西南石油大学计算机类专业在四川2022年高考理科招生计划人数为195人;
6、西南石油大学(南充校区)酒店管理专业在四川2022年高考理科招生计划人数为30人;
西南石油大学2022年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 石油工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 193 |
2 | 油气储运工程不招色盲和单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 79 |
3 | 海洋油气工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 23 |
4 | 资源勘查工程不招色盲和单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 62 |
5 | 勘查技术与工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 43 |
6 | 地质学不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 24 |
7 | 地理信息科学不招色盲和单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 31 |
8 | 城市地下空间工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 43 |
9 | 机械工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 25 |
10 | 过程装备与控制工程不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 32 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 20 |
12 | 测控技术与仪器 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 17 |
13 | 工业设计 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
14 | 智能感知工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 14 |
15 | 应用化学不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 42 |
16 | 化学工程与工艺不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
17 | 环境工程不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 10 |
18 | 化学不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 18 |
19 | 安全工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 8 |
20 | 新能源材料与器件 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
21 | 材料科学与工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
22 | 高分子材料与工程不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 17 |
23 | 材料成型及控制工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
24 | 新能源科学与工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 11 |
25 | 储能科学与工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 28 |
26 | 计算机类不招单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 195 |
27 | 电气工程及其自动化 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 47 |
28 | 自动化类(包含专业:自动化、机器人工程) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 82 |
29 | 通信工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 33 |
30 | 土木工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 134 |
31 | 测绘工程 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 48 |
32 | 工程管理不招单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 40 |
33 | 信息与计算科学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 46 |
34 | 数学与应用数学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 15 |
35 | 人工智能 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 26 |
36 | 工商管理类不招单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 23 |
37 | 经济学不招单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 3 |
38 | 电子商务不招单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 17 |
39 | 国际经济与贸易不招单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 6 |
40 | 会计学不招单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 21 |
41 | 法学 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
42 | 英语(招收英语语种考生)(外语口试) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
43 | 俄语(招收英语,俄语语种考生)(外语口试) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 9 |
44 | 机械电子工程(南充校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 118 |
45 | 城乡规划(南充校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 38 |
46 | 焊接技术与工程(南充校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 99 |
47 | 能源与环境系统工程(南充校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 89 |
48 | 工程造价不招单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 118 |
49 | 材料化学不招色弱色盲和单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 110 |
50 | 建筑环境与能源应用工程(南充校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 88 |
51 | 信息管理与信息系统不招单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 99 |
52 | 光电信息科学与工程(南充校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 79 |
53 | 电子与计算机工程不招单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 118 |
54 | 电气工程与智能控制(南充校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 118 |
55 | 数字媒体技术不招单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 85 |
56 | 网络工程不招单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 99 |
57 | 电子信息工程(南充校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 118 |
58 | 电子信息科学与技术(南充校区) | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 99 |
59 | 财务管理不招单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 79 |
60 | 酒店管理不招单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 30 |
61 | 公共事业管理不招单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 理科 | 本一 | 39 |
62 | 工商管理类不招单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 135 |
63 | 经济学不招单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 57 |
64 | 电子商务不招单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 65 |
65 | 国际经济与贸易不招单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 59 |
66 | 会计学不招单色识别不全考生 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 54 |
67 | 社会工作 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 75 |
68 | 法学 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 120 |
69 | 思想政治教育 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 67 |
70 | 英语 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 107 |
71 | 俄语 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 35 |
72 | 财务管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 37 |
73 | 酒店管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 48 |
74 | 公共事业管理 | 四川 | 2022 | 文科 | 本一 | 58 |
数据来源于七七网,其他省份查询请查询: |
标签: