苏试试验6月29日发布消息,6月29日,公司接待平安银行等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 陈英,接待地点公司二楼会议室。
(资料图片)
调研主要内容
一、现场参观 二、公司基本情况介绍 三、互动交流 1、公司与华测检测的区别在哪? 答:公司与华测检测重合的业务范围较小,华测检测服务领域主要是消费品,公司服务领域主要是工业产品,未来随着业务的拓展可能业务有所重合。 2、公司在试验设备方面主要竞争对手? 答:在试验设备方面,力学试验设备的…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 平安银行 | 股份制商业银行 |
2 | 微山县招商局 | 地方所属部委 |
3 | 国泰君安 | 证券公司 |
4 | 中金公司 | 证券公司 |
5 | 国信证券 | 证券公司 |
6 | 财达证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,苏试试验近一年共接待64家机构117次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-30 | 29 | -1.17 | -3.47 | -3.70 | -0.15 | -2.70 | -4.41 |
2023-04-25 | 1 | 3.11 | -1.61 | -7.79 | 3.20 | -2.98 | -7.16 |
2023-04-13 | 31 | 2.26 | 0.56 | 1.39 | 1.70 | -0.53 | 3.37 |
2023-04-12 | 28 | -1.34 | -0.31 | -0.86 | -0.65 | -0.97 | 2.51 |
2022-08-19 | 27 | 6.02 | -1.94 | -4.68 | 5.29 | -0.89 | -1.61 |
2022-08-16 | 1 | -0.50 | 0.40 | -4.91 | -1.44 | 0.80 | -2.46 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月29日,泽璟制药、超图软件、隆基绿能、晶升股份、中钢国际、中钢国际等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688266 | 泽璟制药 | 80 | 分析师会议 | 2023-06-05 |
300036 | 超图软件 | 67 | 特定对象调研 | 2023-06-27 |
601012 | 隆基绿能 | 49 | 特定对象调研 | 2023-05-22 |
688478 | 晶升股份 | 37 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
000928 | 中钢国际 | 31 | 特定对象调研,分析师会议,线上 | 2023-06-28 |
000928 | 中钢国际 | 31 | 特定对象调研,分析师会议,现场调研 | 2023-06-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: