【资料图】
本周,中医药市场变动情况如下所示:
产业链相关材料价格追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
感冒40中药材价格指数 | 0.99 | 2.45 | 2023-6-24 | 4128.84 | -- |
滋补40中药材价格指数 | 0.79 | 21.44 | 2023-6-24 | 3956.96 | -- |
综合200中药材价格指数 | 0.66 | 11.23 | 2023-6-24 | 3570.12 | -- |
香料20中药材价格指数 | -0.44 | -1.99 | 2023-6-24 | 2624.58 | -- |
心脑血管20中药材价格指数 | -0.15 | 35.45 | 2023-6-24 | 3941.93 | -- |
康美中国中药材价格指数追踪一览表(按周涨跌幅幅度排序)
品种 | 周涨跌幅(%) | 月涨跌幅(%) | 日期 | 价格/数量 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
全草类 | -2.92 | -5.09 | 2023-6-25 | 1920.01 | -- |
茎木类 | 1.17 | 1.41 | 2023-6-25 | 1743.41 | -- |
动物类 | 0.39 | 2.37 | 2023-6-25 | 2517.38 | -- |
中药材价格指数(总指数) | 0.14 | 5.88 | 2023-6-25 | 2128.63 | -- |
矿物类 | 0.00 | 0.00 | 2023-6-25 | 3692.82 | -- |
中医药产业链
中药产业链中,上游产业主要包括中药种植业,下游产业包括医药流通和居民健康等行业,主要是中药消费市场,有医院、药店、部分超市和商店。从中药成本构成中,占据首位的是销售费用,成本占比50%左右,其次为中药原材料,成本占比30%左右。
风险须知:本数据引用第三方信息源,并不保证数据的实时性、准确性和完整性,数据仅供参考,据此交易,风险自担。
标签: