(资料图)
信音电子今日开启申购,公司此次发行总数为4300万股,其中网上发行1226万股,申购代码301329,申购价格21.00元 ,发行市盈率为37.06倍,单一账户申购上限为1.20万股,申购数量为500股的整数倍。
公司的主营业务为连接器的研发、生产和销售。公司的连接器产品主要应用于笔记本电脑、消费电子和汽车等领域。
信音电子发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301329 | 股票简称 | 信音电子 |
申购代码 | 301329 | 发行价 | 21.00元 |
发行市盈率 | 37.06倍 | 参考行业市盈率 | 35.42 |
申购日期 | 2023.07.03 | 网上发行数量 | 1225.50万股 |
总发行数量 | 4300.00万股 | 申购股数上限 | 12000股 |
顶格申购需配市值 | 12.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.07.05 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
扩建58000万件连接器项目 | 45425.50 |
研发中心建设项目 | 5688.90 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 8.91 | 8.42 | 8.19 |
净资产(亿元) | 6.62 | 5.64 | 5.16 |
营业收入(亿元) | 8.74 | 9.51 | 8.68 |
净利润(亿元) | 0.96 | 1.04 | 1.02 |
资本公积(亿元) | 0.4281 | 0.4281 | 0.4281 |
未分配利润(亿元) | 4.3240 | 3.4194 | 3.0242 |
基本每股收益(元) | 0.76 | 0.74 | 0.73 |
每股经营现金流(元) | 1.59 | 1.11 | 0.77 |
净资产收益率(加权)(%) | 15.74 | 19.21 | 22.26 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: