(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,蔚蓝锂芯(002245)获外资卖出98.69万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有蔚蓝锂芯2021.56万股,占流通股1.87%,累计持股成本14.84元,持股亏损32.97%。
蔚蓝锂芯最近5个交易日下跌2.36%,陆股通累计净卖出407.68万股,占流通盘0.38%,区间平均卖出价9.99元;最近20个交易日下跌3.02%,陆股通累计净卖出172.04万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价10.18元;最近60个交易日下跌31.57%,陆股通累计净买入27.13万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价11.66元。
蔚蓝锂芯近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 2021.56万 | 1.87 | -987.61万 | -98.69万 | 14.84 |
2023-6-28 | 2120.25万 | 1.96 | -1405.57万 | -141.02万 | 14.62 |
2023-6-27 | 2261.27万 | 2.09 | 1217.05万 | 120.9万 | 14.33 |
2023-6-26 | 2140.37万 | 1.98 | -201.25万 | -20.42万 | 14.57 |
2023-6-21 | 2160.79万 | 2.00 | -2701.94万 | -268.45万 | 14.53 |
2023-6-20 | 2429.24万 | 2.24 | -101.25万 | -9.88万 | 14.03 |
2023-6-19 | 2439.12万 | 2.25 | -973.06万 | -93.88万 | 14.02 |
2023-6-16 | 2533.0万 | 2.34 | 1389.76万 | 134.23万 | 13.88 |
2023-6-15 | 2398.77万 | 2.22 | 1545.84万 | 150.7万 | 14.08 |
2023-6-14 | 2248.07万 | 2.08 | -1147.11万 | -113.5万 | 14.34 |
标签: