(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3182.38点,收于半年线之下,涨跌幅-0.22%,A股总成交额为8672.73亿元。到目前为止今日有192只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有华神科技、高斯贝尔、雷赛智能等,乖离率分别为9.82%、9.54%、9.16%;正裕工业、华是科技、友邦吊顶等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
6月29日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000790 | 华神科技 | 10.04 | 4.91 | 4.79 | 5.26 | 9.82 |
002848 | 高斯贝尔 | 9.98 | 12.02 | 10.16 | 11.13 | 9.54 |
002979 | 雷赛智能 | 10.00 | 5.86 | 22.47 | 24.53 | 9.16 |
002571 | 德力股份 | 10.02 | 8.41 | 6.47 | 7.03 | 8.74 |
002975 | 博杰股份 | 9.99 | 3.99 | 38.97 | 42.15 | 8.15 |
003008 | 开普检测 | 10.00 | 8.93 | 26.73 | 28.71 | 7.41 |
001223 | 欧克科技 | 10.00 | 9.10 | 77.27 | 82.72 | 7.05 |
300182 | 捷成股份 | 7.26 | 8.15 | 5.97 | 6.35 | 6.39 |
603219 | 富佳股份 | 7.07 | 6.39 | 13.25 | 14.09 | 6.36 |
002689 | 远大智能 | 9.93 | 3.21 | 4.71 | 4.98 | 5.63 |
002917 | 金奥博 | 5.32 | 4.65 | 11.66 | 12.27 | 5.23 |
300948 | 冠中生态 | 5.38 | 10.74 | 14.00 | 14.69 | 4.89 |
002189 | 中光学 | 4.59 | 1.83 | 16.57 | 17.31 | 4.46 |
300817 | 双飞股份 | 4.34 | 5.35 | 14.32 | 14.92 | 4.20 |
003038 | 鑫铂股份 | 10.01 | 10.39 | 40.83 | 42.53 | 4.17 |
002823 | 凯中精密 | 5.16 | 8.97 | 10.18 | 10.59 | 4.03 |
002079 | 苏州固锝 | 9.99 | 4.96 | 14.21 | 14.75 | 3.78 |
300248 | 新开普 | 7.49 | 5.37 | 10.38 | 10.77 | 3.75 |
600721 | 百花医药 | 4.94 | 2.96 | 6.34 | 6.58 | 3.72 |
300748 | 金力永磁 | 8.82 | 6.80 | 29.49 | 30.49 | 3.39 |
003036 | 泰坦股份 | 3.94 | 6.45 | 13.05 | 13.47 | 3.22 |
300968 | 格林精密 | 9.42 | 10.31 | 8.45 | 8.71 | 3.06 |
600689 | 上海三毛 | 3.85 | 2.22 | 8.90 | 9.17 | 3.01 |
301282 | 金禄电子 | 3.23 | 10.14 | 28.89 | 29.76 | 3.00 |
002925 | 盈趣科技 | 3.59 | 0.89 | 18.52 | 19.07 | 2.99 |
002952 | 亚世光电 | 4.44 | 1.74 | 16.90 | 17.40 | 2.96 |
300136 | 信维通信 | 3.46 | 1.74 | 19.17 | 19.73 | 2.94 |
300980 | 祥源新材 | 4.25 | 6.15 | 19.78 | 20.35 | 2.89 |
002576 | 通达动力 | 10.02 | 11.45 | 18.48 | 19.00 | 2.83 |
001266 | 宏英智能 | 4.38 | 8.52 | 28.06 | 28.84 | 2.79 |
605258 | 协和电子 | 3.88 | 3.29 | 24.78 | 25.46 | 2.75 |
603368 | 柳药集团 | 9.99 | 1.89 | 21.87 | 22.46 | 2.71 |
301024 | 霍普股份 | 2.95 | 4.20 | 24.45 | 25.11 | 2.69 |
300884 | 狄耐克 | 4.00 | 3.36 | 12.42 | 12.75 | 2.64 |
603045 | 福达合金 | 4.34 | 1.67 | 14.52 | 14.90 | 2.63 |
300951 | 博硕科技 | 2.85 | 0.73 | 52.83 | 54.20 | 2.59 |
002655 | 共达电声 | 3.76 | 2.10 | 12.64 | 12.97 | 2.59 |
603811 | 诚意药业 | 3.42 | 1.56 | 12.10 | 12.41 | 2.59 |
301328 | 维峰电子 | 7.95 | 16.57 | 56.26 | 57.71 | 2.57 |
001296 | 长江材料 | 4.40 | 11.34 | 19.91 | 20.42 | 2.56 |
002614 | 奥佳华 | 10.04 | 3.33 | 8.12 | 8.33 | 2.55 |
002369 | 卓翼科技 | 3.58 | 4.39 | 5.36 | 5.50 | 2.53 |
603063 | 禾望电气 | 5.62 | 3.47 | 28.96 | 29.68 | 2.49 |
001229 | 魅视科技 | 2.79 | 5.08 | 32.40 | 33.20 | 2.45 |
300877 | 金春股份 | 3.04 | 3.04 | 16.55 | 16.94 | 2.35 |
002093 | 国脉科技 | 5.92 | 5.07 | 8.22 | 8.41 | 2.33 |
838924 | 广脉科技 | 2.84 | 0.39 | 6.02 | 6.15 | 2.22 |
300279 | 和晶科技 | 3.36 | 1.98 | 5.42 | 5.54 | 2.20 |
873305 | 九菱科技 | 3.41 | 2.25 | 9.80 | 10.01 | 2.19 |
603201 | 常润股份 | 2.79 | 6.38 | 22.69 | 23.19 | 2.19 |
300937 | 药易购 | 2.56 | 4.96 | 30.65 | 31.30 | 2.11 |
301285 | 鸿日达 | 6.12 | 15.00 | 14.11 | 14.40 | 2.08 |
003041 | 真爱美家 | 2.21 | 2.26 | 15.37 | 15.69 | 2.08 |
300976 | 达瑞电子 | 3.93 | 1.71 | 49.30 | 50.30 | 2.02 |
301033 | 迈普医学 | 4.55 | 2.43 | 43.30 | 44.16 | 2.00 |
300448 | 浩云科技 | 2.60 | 1.95 | 5.81 | 5.93 | 1.99 |
301167 | 建研设计 | 2.67 | 3.99 | 17.33 | 17.67 | 1.94 |
000952 | 广济药业 | 1.84 | 2.18 | 7.60 | 7.74 | 1.80 |
300614 | 百川畅银 | 2.93 | 5.00 | 26.61 | 27.09 | 1.80 |
002574 | 明牌珠宝 | 4.55 | 4.59 | 6.54 | 6.66 | 1.79 |
002980 | 华盛昌 | 2.09 | 1.43 | 32.57 | 33.15 | 1.78 |
301197 | 工大科雅 | 3.61 | 3.82 | 23.41 | 23.83 | 1.78 |
300643 | 万通智控 | 3.44 | 4.69 | 13.61 | 13.84 | 1.73 |
300098 | 高新兴 | 3.99 | 2.40 | 3.59 | 3.65 | 1.72 |
300417 | 南华仪器 | 3.63 | 2.90 | 10.37 | 10.55 | 1.71 |
603567 | 珍宝岛 | 4.99 | 1.48 | 14.90 | 15.15 | 1.71 |
838171 | 邦德股份 | 3.63 | 1.51 | 8.98 | 9.13 | 1.70 |
603489 | 八方股份 | 9.95 | 3.38 | 72.16 | 73.37 | 1.67 |
600212 | 绿能慧充 | 2.43 | 1.79 | 9.15 | 9.29 | 1.58 |
002149 | 西部材料 | 1.57 | 1.15 | 15.96 | 16.20 | 1.52 |
002025 | 航天电器 | 3.57 | 1.08 | 62.03 | 62.97 | 1.52 |
600963 | 岳阳林纸 | 2.11 | 1.10 | 6.69 | 6.79 | 1.50 |
002933 | 新兴装备 | 1.99 | 2.10 | 28.74 | 29.17 | 1.49 |
601956 | 东贝集团 | 2.24 | 4.03 | 5.84 | 5.93 | 1.48 |
002963 | 豪尔赛 | 2.20 | 1.01 | 14.22 | 14.42 | 1.41 |
601222 | 林洋能源 | 1.75 | 1.50 | 8.02 | 8.13 | 1.38 |
301239 | 普瑞眼科 | 4.16 | 3.31 | 99.51 | 100.89 | 1.38 |
002900 | 哈三联 | 1.79 | 1.54 | 12.92 | 13.09 | 1.34 |
605218 | 伟时电子 | 5.63 | 6.72 | 15.36 | 15.57 | 1.34 |
000533 | 顺钠股份 | 1.44 | 1.60 | 4.19 | 4.24 | 1.29 |
300809 | 华辰装备 | 1.57 | 3.21 | 21.72 | 21.99 | 1.26 |
603011 | 合锻智能 | 4.11 | 7.95 | 7.75 | 7.85 | 1.23 |
000925 | 众合科技 | 3.36 | 3.35 | 8.20 | 8.30 | 1.21 |
600202 | 哈空调 | 1.29 | 3.06 | 5.43 | 5.49 | 1.19 |
603628 | 清源股份 | 1.35 | 1.25 | 15.57 | 15.75 | 1.19 |
002534 | 西子洁能 | 2.09 | 1.23 | 16.44 | 16.63 | 1.18 |
601798 | 蓝科高新 | 1.61 | 1.95 | 7.49 | 7.58 | 1.16 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 2.98 | 3.03 | 6.49 | 6.57 | 1.16 |
002935 | 天奥电子 | 1.92 | 2.35 | 19.95 | 20.18 | 1.14 |
605500 | 森林包装 | 2.33 | 1.74 | 7.38 | 7.46 | 1.14 |
002139 | 拓邦股份 | 7.92 | 6.41 | 11.73 | 11.86 | 1.13 |
601100 | 恒立液压 | 1.45 | 0.41 | 63.16 | 63.86 | 1.10 |
300547 | 川环科技 | 1.80 | 1.24 | 16.22 | 16.40 | 1.10 |
300683 | 海特生物 | 1.24 | 0.53 | 37.04 | 37.45 | 1.09 |
600792 | 云煤能源 | 1.18 | 3.68 | 3.38 | 3.42 | 1.08 |
000570 | 苏常柴A | 1.17 | 1.22 | 5.13 | 5.19 | 1.08 |
300224 | 正海磁材 | 6.29 | 3.93 | 12.55 | 12.68 | 1.07 |
300588 | 熙菱信息 | 1.51 | 2.27 | 11.32 | 11.44 | 1.07 |
002106 | 莱宝高科 | 3.17 | 1.06 | 8.37 | 8.46 | 1.07 |
002402 | 和而泰 | 3.08 | 1.90 | 16.22 | 16.39 | 1.07 |
300173 | 福能东方 | 1.77 | 1.41 | 4.56 | 4.61 | 1.06 |
300296 | 利亚德 | 1.71 | 1.29 | 6.46 | 6.53 | 1.05 |
301015 | 百洋医药 | 2.11 | 1.44 | 26.39 | 26.66 | 1.04 |
603660 | 苏州科达 | 2.12 | 1.82 | 6.68 | 6.75 | 1.04 |
002887 | 绿茵生态 | 1.94 | 1.32 | 8.84 | 8.93 | 1.02 |
000768 | 中航西飞 | 3.96 | 1.58 | 25.46 | 25.72 | 1.02 |
002425 | 凯撒文化 | 5.11 | 6.23 | 5.70 | 5.76 | 1.01 |
301012 | 扬电科技 | 3.46 | 4.82 | 26.10 | 26.35 | 0.97 |
600552 | 凯盛科技 | 2.84 | 1.74 | 11.46 | 11.57 | 0.97 |
301037 | 保立佳 | 1.87 | 3.28 | 17.25 | 17.40 | 0.87 |
603080 | 新疆火炬 | 1.79 | 1.64 | 14.06 | 14.18 | 0.87 |
002923 | 润都股份 | 1.55 | 0.99 | 13.02 | 13.13 | 0.86 |
301156 | 美农生物 | 1.81 | 2.56 | 23.45 | 23.64 | 0.82 |
301379 | 天山电子 | 2.98 | 4.28 | 27.05 | 27.27 | 0.81 |
301178 | 天亿马 | 2.79 | 2.86 | 31.40 | 31.65 | 0.81 |
001259 | 利仁科技 | 1.25 | 6.60 | 28.97 | 29.20 | 0.80 |
300577 | 开润股份 | 2.06 | 0.84 | 15.75 | 15.87 | 0.79 |
600855 | 航天长峰 | 1.96 | 1.36 | 12.88 | 12.98 | 0.79 |
300581 | 晨曦航空 | 1.21 | 1.93 | 10.78 | 10.86 | 0.78 |
300324 | 旋极信息 | 0.96 | 2.45 | 3.15 | 3.17 | 0.78 |
600778 | 友好集团 | 1.07 | 0.96 | 6.57 | 6.62 | 0.78 |
301321 | 翰博高新 | 1.91 | 3.98 | 14.27 | 14.38 | 0.76 |
002743 | 富煌钢构 | 1.78 | 0.81 | 5.67 | 5.71 | 0.75 |
002007 | 华兰生物 | 2.24 | 0.72 | 22.20 | 22.36 | 0.73 |
300380 | 安硕信息 | 1.14 | 1.33 | 18.49 | 18.62 | 0.73 |
300640 | 德艺文创 | 2.60 | 3.05 | 5.89 | 5.93 | 0.72 |
605060 | 联德股份 | 1.00 | 0.62 | 27.01 | 27.20 | 0.70 |
603855 | 华荣股份 | 1.42 | 0.59 | 25.48 | 25.66 | 0.69 |
836720 | 吉冈精密 | 3.95 | 1.91 | 6.01 | 6.05 | 0.69 |
300227 | 光韵达 | 4.43 | 3.93 | 7.97 | 8.02 | 0.69 |
300511 | 雪榕生物 | 1.11 | 2.45 | 7.25 | 7.30 | 0.68 |
300164 | 通源石油 | 1.17 | 2.67 | 4.30 | 4.33 | 0.65 |
300805 | 电声股份 | 0.85 | 1.13 | 8.22 | 8.27 | 0.64 |
603633 | 徕木股份 | 2.93 | 1.36 | 12.91 | 12.99 | 0.64 |
603726 | 朗迪集团 | 1.54 | 0.84 | 12.47 | 12.55 | 0.64 |
300399 | 天利科技 | 2.11 | 2.25 | 12.96 | 13.04 | 0.63 |
301132 | 满坤科技 | 3.73 | 7.71 | 27.62 | 27.79 | 0.63 |
002941 | 新疆交建 | 5.66 | 3.67 | 15.23 | 15.32 | 0.61 |
603991 | 至正股份 | 2.80 | 0.75 | 37.97 | 38.20 | 0.60 |
600355 | 精伦电子 | 5.14 | 7.48 | 3.46 | 3.48 | 0.60 |
603948 | 建业股份 | 1.20 | 0.41 | 21.03 | 21.15 | 0.55 |
600265 | ST景谷 | 0.68 | 0.17 | 16.17 | 16.26 | 0.53 |
300555 | ST路通 | 1.09 | 0.42 | 6.49 | 6.52 | 0.52 |
002888 | 惠威科技 | 4.43 | 6.36 | 15.00 | 15.08 | 0.51 |
600375 | 汉马科技 | 1.07 | 1.39 | 7.53 | 7.57 | 0.51 |
300590 | 移为通信 | 1.11 | 3.51 | 11.79 | 11.85 | 0.51 |
300720 | 海川智能 | 3.21 | 1.88 | 12.49 | 12.55 | 0.50 |
301110 | 青木股份 | 0.94 | 4.86 | 49.32 | 49.56 | 0.50 |
603663 | 三祥新材 | 1.66 | 0.96 | 14.66 | 14.73 | 0.49 |
002396 | 星网锐捷 | 3.20 | 2.78 | 22.13 | 22.24 | 0.48 |
300655 | 晶瑞电材 | 1.00 | 1.68 | 19.16 | 19.25 | 0.47 |
600640 | 国脉文化 | 1.78 | 0.89 | 11.95 | 12.01 | 0.47 |
301160 | 翔楼新材 | 1.74 | 6.81 | 35.59 | 35.75 | 0.45 |
300537 | 广信材料 | 3.66 | 4.00 | 15.51 | 15.58 | 0.45 |
601311 | 骆驼股份 | 0.88 | 0.64 | 9.09 | 9.13 | 0.44 |
300231 | 银信科技 | 3.63 | 5.88 | 8.80 | 8.84 | 0.44 |
002055 | 得润电子 | 2.30 | 3.66 | 9.31 | 9.35 | 0.43 |
300355 | 蒙草生态 | 1.19 | 1.55 | 3.40 | 3.41 | 0.41 |
300050 | 世纪鼎利 | 2.42 | 1.36 | 4.22 | 4.24 | 0.41 |
605589 | 圣泉集团 | 0.82 | 1.39 | 20.93 | 21.01 | 0.40 |
600121 | 郑州煤电 | 1.25 | 10.37 | 4.84 | 4.86 | 0.40 |
603316 | 诚邦股份 | 1.51 | 1.61 | 6.04 | 6.06 | 0.39 |
002153 | 石基信息 | 1.78 | 1.69 | 14.22 | 14.27 | 0.38 |
603280 | 南方路机 | 3.70 | 13.90 | 24.60 | 24.69 | 0.36 |
000960 | 锡业股份 | 0.68 | 0.69 | 14.73 | 14.78 | 0.36 |
002298 | 中电兴发 | 1.63 | 3.87 | 6.85 | 6.87 | 0.34 |
600543 | *ST莫高 | 0.91 | 0.63 | 5.50 | 5.52 | 0.34 |
603922 | 金鸿顺 | 0.54 | 0.31 | 22.34 | 22.41 | 0.30 |
600550 | 保变电气 | 0.60 | 0.63 | 5.04 | 5.05 | 0.29 |
600320 | 振华重工 | 1.62 | 0.61 | 3.76 | 3.77 | 0.28 |
000156 | 华数传媒 | 1.52 | 0.57 | 8.64 | 8.66 | 0.26 |
301036 | 双乐股份 | 3.03 | 2.99 | 18.30 | 18.35 | 0.25 |
603729 | 龙韵股份 | 1.55 | 1.54 | 14.40 | 14.43 | 0.24 |
600768 | 宁波富邦 | 1.53 | 1.50 | 10.57 | 10.59 | 0.24 |
002063 | 远光软件 | 1.27 | 1.00 | 8.74 | 8.76 | 0.23 |
300054 | 鼎龙股份 | 0.74 | 0.72 | 24.48 | 24.53 | 0.21 |
002389 | 航天彩虹 | 0.69 | 1.98 | 21.95 | 21.99 | 0.20 |
300193 | 佳士科技 | 2.72 | 1.85 | 7.53 | 7.55 | 0.20 |
002685 | 华东重机 | 2.93 | 3.27 | 3.86 | 3.87 | 0.17 |
300732 | 设研院 | 0.72 | 1.14 | 9.73 | 9.75 | 0.16 |
300354 | 东华测试 | 2.18 | 0.84 | 44.06 | 44.13 | 0.16 |
300745 | 欣锐科技 | 2.16 | 3.82 | 41.52 | 41.58 | 0.15 |
600883 | 博闻科技 | 1.77 | 0.61 | 7.47 | 7.48 | 0.14 |
600180 | 瑞茂通 | 0.17 | 0.57 | 5.93 | 5.94 | 0.10 |
301289 | 国缆检测 | 0.67 | 2.72 | 34.68 | 34.71 | 0.09 |
301380 | 挖金客 | 1.98 | 8.85 | 45.39 | 45.42 | 0.07 |
600959 | 江苏有线 | 0.30 | 0.66 | 3.35 | 3.35 | 0.06 |
603022 | 新通联 | 1.87 | 0.67 | 9.27 | 9.28 | 0.06 |
002967 | 广电计量 | 0.50 | 0.61 | 20.10 | 20.11 | 0.05 |
002718 | 友邦吊顶 | 1.85 | 1.47 | 14.86 | 14.87 | 0.05 |
301218 | 华是科技 | 3.88 | 5.40 | 22.49 | 22.50 | 0.03 |
603089 | 正裕工业 | 1.39 | 0.86 | 8.76 | 8.76 | 0.02 |
标签: