(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,新益昌获外资买入3030.0股。截至目前,陆股通持有新益昌24.88万股,占流通股0.81%,累计持股成本153.92元,持股亏损11.55%。
新益昌最近5个交易日下跌13.45%,陆股通累计净卖出4.76万股,占流通盘0.16%,区间平均卖出价143.34元;最近20个交易日上涨0.85%,陆股通累计净卖出30.83万股,占流通盘1.01%,区间平均卖出价144.67元;最近60个交易日上涨0.85%,陆股通累计净买入13.43万股,占流通盘0.47%,区间平均买入价132.98元。
新益昌近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 24.88万 | 0.81 | 41.47万 | 3030 | 153.92 |
2023-6-27 | 24.58万 | 0.80 | 426.55万 | 3.08万 | 154.13 |
2023-6-26 | 21.5万 | 0.70 | -3.56万 | -250 | 156.35 |
2023-6-21 | 21.53万 | 0.70 | 426.04万 | 2.95万 | 156.33 |
2023-6-20 | 18.58万 | 0.61 | -1705.12万 | -11.06万 | 158.19 |
2023-6-19 | 29.64万 | 0.97 | 967.6万 | 6.19万 | 156.69 |
2023-6-16 | 23.45万 | 0.76 | 901.61万 | 6.1万 | 156.81 |
2023-6-15 | 17.35万 | 0.57 | 249.51万 | 1.65万 | 159.99 |
2023-6-14 | 15.7万 | 0.51 | -2273.79万 | -14.78万 | 160.87 |
2023-6-13 | 30.48万 | 0.99 | 1577.27万 | 10.62万 | 157.46 |
标签: