(资料图片仅供参考)
海科新源今日开启申购,公司此次发行总数为5574万股,其中网上发行1338万股,申购代码301292,申购价格19.99元 ,发行市盈率为16.23倍,单一账户申购上限为1.30万股,申购数量为500股的整数倍。
发行人主要从事碳酸酯系列锂离子电池电解液溶剂和高端丙二醇、异丙醇等精细化学品的研发、生产和销售。
海科新源发行信息
项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
---|---|---|---|
股票代码 | 301292 | 股票简称 | 海科新源 |
申购代码 | 301292 | 发行价 | 19.99元 |
发行市盈率 | 16.23倍 | 参考行业市盈率 | 15.60 |
申购日期 | 2023.06.27 | 网上发行数量 | 1337.75万股 |
总发行数量 | 5574.08万股 | 申购股数上限 | 13000股 |
顶格申购需配市值 | 13.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2023.06.29 |
公司简介及募投项目
项目 | 投资金额(万元) |
---|---|
锂电池电解液溶剂及配套项目(二期) | 151200.00 |
主要财务指标
财务指标/时间 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
---|---|---|---|
总资产(亿元) | 52.48 | 27.74 | 20.22 |
净资产(亿元) | 20.95 | 18.06 | 11.99 |
营业收入(亿元) | 30.29 | 30.72 | 16.60 |
净利润(亿元) | 2.84 | 6.07 | 1.53 |
资本公积(亿元) | 9.1672 | 9.1672 | 9.1672 |
未分配利润(亿元) | 9.2352 | 6.6441 | 0.9584 |
基本每股收益(元) | 1.70 | 3.63 | 1.06 |
每股经营现金流(元) | 2.92 | 1.78 | -0.75 |
净资产收益率(加权)(%) | 14.56 | 40.42 | 23.59 |
标签: