近日,贵州省湄潭县市场监督管理局发布2023年第3期食用农产品监督抽检信息的通告。据通告,该局近期对湄潭县辖区范围内食用农产品开展了监督抽检,本次监督抽检32批次,合格31批次,不合格1批次。
2023年第3期食用农产品监督抽检产品信息 | ||||||||||
序号 【资料图】 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地 | 食品名称 | 规格型号 | 生产/检疫/进货日期 | 检验结论 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 备注 |
1 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 老农家土鸡蛋 | 750克/盒 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
2 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 鸡蛋 | 称重 | 2023-05-06 | 合格 | / | / |
3 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 红腰豆 | 称重 | 2023-05-12 | 合格 | / | / |
4 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 黄豆 | 称重 | 2023-05-12 | 合格 | / | / |
5 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 大白豆 | 称重 | 2023-05-12 | 合格 | / | / |
6 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 苹果 | 称重 | 2023-05-12 | 合格 | / | / |
7 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 丑柑 | 称重 | 2023-05-12 | 合格 | / | / |
8 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 葡萄柚 | 称重 | 2023-05-12 | 合格 | / | / |
9 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 柠檬 | 称重 | 2023-05-12 | 合格 | / | / |
10 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 猕猴桃 | 称重 | 2023-05-12 | 合格 | / | / |
11 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 西瓜 | 称重 | 2023-05-12 | 合格 | / | / |
12 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 芒果 | 称重 | 2023-05-12 | 不合格 | 吡唑醚菌酯 ||0.16mg/kg ||≤0.05mg/kg , 戊唑醇 ||0.096mg/kg ||≤0.05mg/kg | / |
13 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 油桃 | 称重 | 2023-05-12 | 合格 | / | / |
14 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 小黄瓜 | 称重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
15 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 油麦菜 | 称重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
16 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 上海青(普通白菜) | 称重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
17 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 青口白(大白菜) | 称重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
18 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 红洋葱 | 称重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
19 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 刺黄瓜 | 称重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
20 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 水白菜(大白菜) | 称重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
21 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 西红柿 | 称重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
22 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 大白菜 | 称重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
23 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 本地胡萝卜 | 称重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
24 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 长青椒 | 称重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
25 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 白萝卜 | 称重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
26 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 山药 | 称重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
27 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 新土豆 | 称重 | 2023-05-16 | 合格 | / | / |
28 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 大核桃 | 称重 | 2023-05-12 | 合格 | / | / |
29 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 鲤鱼(淡水鱼) | 称重 | 2023-05-18 | 合格 | / | / |
30 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 江团(淡水鱼) | 称重 | 2023-05-18 | 合格 | / | / |
31 | 贵州省湄潭县银盘山食品有限公司 | 贵州省遵义市湄潭县黄家坝街道 | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 猪肉 | 称重 | 2023-05-18 | 合格 | / | / |
32 | / | / | 湄潭县惠万家副食超市 | 湄潭 | 三黄鸡 | 称重 | 2023-05-18 | 合格 | / | / |
标签: