(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月30日,道氏技术(300409)获外资买入109.18万股,占流通盘0.23%。截至目前,陆股通持有道氏技术392.21万股,占流通股0.82%,累计持股成本25.86元,持股亏损51.39%。
道氏技术最近5个交易日上涨3.80%,陆股通累计净买入142.52万股,占流通盘0.30%,区间平均买入价12.24元;最近20个交易日上涨2.03%,陆股通累计净买入84.37万股,占流通盘0.18%,区间平均买入价12.46元;最近60个交易日下跌18.54%,陆股通累计净买入11.72万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价13.30元。
道氏技术近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-30 | 392.21万 | 0.82 | 1367.18万 | 109.18万 | 25.86 |
2023-6-29 | 283.03万 | 0.59 | 148.54万 | 12.15万 | 31.01 |
2023-6-28 | 270.88万 | 0.57 | -81.38万 | -6.7万 | 31.85 |
2023-6-27 | 277.58万 | 0.58 | 103.21万 | 8.47万 | 31.37 |
2023-6-26 | 269.11万 | 0.56 | 234.95万 | 19.42万 | 31.98 |
2023-6-21 | 249.69万 | 0.52 | -243.07万 | -19.95万 | 33.52 |
2023-6-20 | 269.64万 | 0.56 | 31.39万 | 2.56万 | 31.94 |
2023-6-19 | 267.07万 | 0.56 | -556.87万 | -45.25万 | 32.13 |
2023-6-16 | 312.33万 | 0.65 | -34.66万 | -2.79万 | 29.26 |
2023-6-15 | 315.12万 | 0.66 | 728.44万 | 58.94万 | 29.11 |
标签: