(相关资料图)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,恒为科技因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。恒为科技当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | - | - | |
2 | 中信建投证券杭州庆春路营业部 | - | - | |
3 | 机构专用 | - | - | |
4 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
5 | 华泰证券总部 | - | - | |
合计 | - | - | - | |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券温州瓯江路营业部 | - | - | |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | - | - | |
3 | 光大证券上海世纪大道营业部 | - | - | |
4 | 国泰君安证券总部 | - | - | |
5 | 平安证券乌鲁木齐人民路营业部 | - | - | |
合计 | - | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: