(相关资料图)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,铁流股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。铁流股份当日收报11.07元,涨跌幅10.04%,偏离值11.52%,换手率8.32%,成交额1.91亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券上海黄浦区来福士广场营业部 | 1214.91 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 899.5 | - | - |
3 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | 625.23 | - | - |
4 | 中泰证券常州惠国路营业部 | 524.94 | - | - |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 477.55 | - | - |
合计 | - | 3742.13 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信建投证券十堰北京北路营业部 | - | 1454.39 | - |
2 | 国泰君安证券德清武源街营业部 | - | 921.09 | - |
3 | 机构专用 | - | 586.3 | - |
4 | 机构专用 | - | 580.11 | - |
5 | 中国银河证券成都益州大道营业部 | - | 572.39 | - |
合计 | - | - | 4114.28 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: