(相关资料图)
证券时报•数据宝统计,截至上午10:28,今日沪指涨幅1.29%,A股成交量413.49亿股,成交金额4972.81亿元,比上一个交易日减7.22%。个股方面,2694只个股上涨,其中涨停28只,2056只个股下跌,其中跌停48只。从申万行业来看,石油石化、银行、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为4.45%、4.12%、2.57%;传媒、房地产、纺织服饰等跌幅最大,跌幅分别为2.17%、1.68%、0.96%。(数据宝)今日各行业表现(截至上午10:28)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
石油石化 | 4.45 | 61.03 | 25.68 | 中国海油 | 6.97 |
银行 | 4.12 | 193.92 | -18.88 | 中信银行 | 8.73 |
国防军工 | 2.57 | 221.35 | 42.47 | 中船科技 | 9.28 |
煤炭 | 2.09 | 42.76 | 6.55 | 宝泰隆 | 3.91 |
电力设备 | 1.48 | 341.21 | -3.03 | 金冠电气 | 19.98 |
钢铁 | 1.48 | 29.80 | 0.82 | 八一钢铁 | 5.63 |
建筑装饰 | 1.38 | 241.54 | 10.45 | N经纬股 | 20.56 |
有色金属 | 1.31 | 131.71 | -13.27 | 云铝股份 | 6.78 |
非银金融 | 1.23 | 248.77 | -40.01 | 弘业期货 | 10.02 |
汽车 | 1.04 | 120.99 | -2.84 | 阿尔特 | 7.26 |
公用事业 | 1.00 | 114.66 | 37.28 | 涪陵电力 | 10.01 |
机械设备 | 0.70 | 215.48 | -18.13 | 昆船智能 | 12.47 |
通信 | 0.63 | 197.63 | 2.78 | 联特科技 | 13.43 |
计算机 | 0.52 | 609.24 | 0.41 | 方直科技 | 11.98 |
基础化工 | 0.51 | 108.32 | -8.55 | 中船汉光 | 20.01 |
交通运输 | 0.46 | 142.20 | 16.89 | 秦港股份 | 10.07 |
环保 | 0.43 | 28.51 | -12.84 | 玉禾田 | 9.18 |
建筑材料 | 0.07 | 43.62 | 1.68 | 中铁装配 | 7.95 |
电子 | 0.07 | 434.54 | -9.62 | 思特威 | 13.53 |
轻工制造 | -0.48 | 46.77 | -13.93 | ST金运 | -7.30 |
美容护理 | -0.48 | 14.03 | -19.49 | *ST美谷 | -4.93 |
农林牧渔 | -0.54 | 42.64 | -17.20 | *ST正邦 | -5.16 |
食品饮料 | -0.58 | 114.06 | -5.85 | 欢乐家 | -5.15 |
家用电器 | -0.76 | 52.61 | -35.65 | 石头科技 | -2.64 |
商贸零售 | -0.77 | 100.14 | -0.40 | 中央商场 | -9.95 |
医药生物 | -0.82 | 340.38 | -5.22 | 山外山 | -10.05 |
社会服务 | -0.94 | 88.04 | 3.62 | *ST三盛 | -10.41 |
综合 | -0.95 | 6.41 | 0.82 | ST富润 | -4.91 |
纺织服饰 | -0.96 | 32.82 | -23.98 | *ST搜特 | -5.56 |
房地产 | -1.68 | 73.81 | 12.70 | 财信发展 | -8.29 |
传媒 | -2.17 | 531.51 | -19.21 | 遥望科技 | -9.98 |
标签: