【资料图】
根据《太仓市义务教育阶段新市民子女积分入学实施细则(试行)》(太积办〔2023〕1号)和《2023年太仓市义务教育阶段学校入学工作意见》(太教〔2023〕12号)等文件精神,我市着力挖掘、扩充教育资源,促进义务教育优质均衡发展,2023年共为新市民子女提供积分排名入学的学位3772个。
现将各区镇(街道)学校新市民积分排名入学学位数公布如下:
小 学
板块 | 学校名称 | 学位数 |
城区 | 太仓市高新区第二小学 | 184 |
高新区二小办学点 | 40 | |
太仓市高新区第四小学 | 33 | |
太仓市陆渡中心小学 | 84 | |
陆渡中心小学办学点 | 43 | |
太仓市城厢镇第四小学 | 8 | |
城厢镇第四小学办学点 | 172 | |
太仓市金仓湖小学 | 118 | |
太仓市科教新城南郊小学 | 10 | |
小计 | 692 | |
双凤镇 | 太仓市双凤中心小学 | 82 |
太仓市双凤镇新湖小学 | 105 | |
新湖小学办学点 | 44 | |
小计 | 231 | |
沙溪镇 | 太仓市沙溪镇第三小学 | 83 |
沙溪镇第三小学办学点 | 44 | |
太仓市沙溪镇直塘小学 | 67 | |
太仓市沙溪镇归庄小学 | 70 | |
太仓市沙溪镇岳王学校(小学部) | 87 | |
小计 | 351 | |
璜泾镇 | 太仓市荣文小学 | 119 |
太仓市璜泾镇王秀小学 | 86 | |
太仓市璜泾镇鹿河小学 | 41 | |
小计 | 246 | |
港区(含浮桥镇) | 太仓市浮桥镇时思小学 | 117 |
太仓市浮桥镇九曲小学 | 117 | |
太仓市浮桥镇九曲小学(老闸校区) | 41 | |
太仓港港口开发区第一小学 | 189 | |
太仓市浮桥镇牌楼小学 | 127 | |
小计 | 591 | |
浏河镇 | 太仓市明德第二小学 | 2 |
太仓市浏河镇新塘小学 | 161 | |
小计 | 163 | |
全市小学合计 | 2274 |
初 中
板块 | 学校名称 | 学位数 |
城区 | 太仓市高新区中学 | 20 |
太仓市板桥中学 | 278 | |
太仓市陆渡中学 | 126 | |
太仓市良辅中学 | 34 | |
小计 | 458 | |
沙溪镇 | 太仓市沙溪第一中学 | 289 |
太仓市沙溪镇岳王学校(初中部) | 98 | |
小计 | 387 | |
港区(含浮桥镇) | 太仓市浮桥中学 | 5 |
太仓市浮桥镇金浪中学 | 168 | |
太仓市浮桥镇浏家港中学 | 153 | |
小计 | 326 | |
浏河镇 | 太仓市明德初级中学 | 15 |
太仓市明德第二初级中学 | 54 | |
小计 | 69 | |
璜泾镇 | 太仓市荣文中学 | 128 |
双凤镇 | 太仓市双凤中学 | 130 |
全市初中合计 | 1498 |
标签: