(资料图)
沪深交易所2023年06月29日公布的交易公开信息显示,同为股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。同为股份当日收报21.79元,涨跌幅10.00%,偏离值9.69%,换手率15.96%,成交额4.07亿元。异常期间06月27日至06月29日,期间涨幅23.95%,累计偏离值22.73%,区间成交额10.16亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2186.26 | 12.31 | 2173.95 |
2 | 广发证券江门万达广场营业部 | 1110.66 | 588.21 | 522.45 |
3 | 中国国际金融上海分公司 | 936.09 | 65.32 | 870.77 |
4 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 875.09 | 0 | 875.09 |
5 | 华鑫证券上海分公司 | 775.7 | 8.82 | 766.88 |
合计 | - | 5883.8 | 674.66 | 5209.14 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 广发证券江门万达广场营业部 | 1110.66 | 588.21 | 522.45 |
2 | 机构专用 | 519.56 | 398.74 | 120.82 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 267.57 | 369.59 | -102.01 |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 338.45 | 338.67 | -0.22 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 181.49 | 312.45 | -130.96 |
合计 | - | 2417.73 | 2007.66 | 410.08 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券杭州上塘路营业部 | 2188.62 | 23.02 | 2165.6 |
2 | 广发证券江门万达广场营业部 | 1716.31 | 588.4 | 1127.91 |
3 | 开源证券杭州婺江路营业部 | 1305.15 | 606.89 | 698.26 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1134.94 | 1572.38 | -437.45 |
5 | 机构专用 | 950.56 | 1485.67 | -535.12 |
合计 | - | 7295.58 | 4276.36 | 3019.2 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 605.33 | 2151.47 | -1546.14 |
2 | 机构专用 | 945.41 | 1735.31 | -789.9 |
3 | 机构专用 | 381.33 | 1637.25 | -1255.92 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 1134.94 | 1572.38 | -437.45 |
5 | 机构专用 | 701.93 | 1492.43 | -790.5 |
合计 | - | 3768.94 | 8588.84 | -4819.91 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: