(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,康泰生物(300601)获外资卖出56.98万股,占流通盘0.06%。截至目前,陆股通持有康泰生物2608.74万股,占流通股2.96%,累计持股成本68.77元,持股亏损63.75%。
康泰生物最近5个交易日下跌2.24%,陆股通累计净卖出102.63万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价25.43元;最近20个交易日下跌12.31%,陆股通累计净卖出157.11万股,占流通盘0.18%,区间平均卖出价26.37元;最近60个交易日下跌21.60%,陆股通累计净卖出1753.62万股,占流通盘1.99%,区间平均卖出价29.56元。
康泰生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 2608.74万 | 2.96 | -1423.26万 | -56.98万 | 68.77 |
2023-6-21 | 2665.72万 | 3.02 | 630.77万 | 25.08万 | 67.83 |
2023-6-20 | 2640.64万 | 3.00 | -917.81万 | -35.82万 | 68.24 |
2023-6-19 | 2676.46万 | 3.04 | -446.17万 | -17.3万 | 67.67 |
2023-6-16 | 2693.76万 | 3.06 | -451.01万 | -17.62万 | 67.40 |
2023-6-15 | 2711.38万 | 3.08 | 627.24万 | 24.86万 | 67.13 |
2023-6-14 | 2686.52万 | 3.05 | 92.27万 | 3.7万 | 67.52 |
2023-6-13 | 2682.82万 | 3.04 | -703.28万 | -27.92万 | 67.58 |
2023-6-12 | 2710.74万 | 3.08 | 2111.65万 | 83.78万 | 67.14 |
2023-6-9 | 2626.95万 | 2.98 | 5685.96万 | 222.92万 | 68.48 |
标签: