(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,拱东医疗(605369)获外资卖出15.05万股,占流通盘0.53%。截至目前,陆股通持有拱东医疗68.48万股,占流通股2.42%,累计持股成本73.11元,持股亏损18.84%。
拱东医疗最近5个交易日上涨10.85%,陆股通累计净卖出13.96万股,占流通盘0.49%,区间平均卖出价55.45元;最近20个交易日上涨10.01%,陆股通累计净买入12.87万股,占流通盘0.46%,区间平均买入价54.40元;最近60个交易日下跌17.48%,陆股通累计净买入33.37万股,占流通盘1.18%,区间平均买入价59.72元。
拱东医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 68.48万 | 2.42 | -886.51万 | -15.05万 | 73.11 |
2023-6-30 | 83.53万 | 2.96 | -3.92万 | -700 | 70.55 |
2023-6-29 | 83.6万 | 2.96 | 492.94万 | 8.9万 | 70.54 |
2023-6-28 | 74.7万 | 2.64 | -336.01万 | -6.3万 | 72.35 |
2023-6-27 | 81.0万 | 2.87 | -77.16万 | -1.44万 | 70.87 |
2023-6-26 | 82.44万 | 2.92 | -120.21万 | -2.24万 | 70.57 |
2023-6-21 | 84.68万 | 3.00 | -487.36万 | -8.92万 | 70.12 |
2023-6-20 | 93.6万 | 3.31 | -339.05万 | -6.16万 | 68.64 |
2023-6-19 | 99.76万 | 3.53 | -2.2万 | -400 | 67.80 |
2023-6-16 | 99.8万 | 3.53 | -259.14万 | -4.72万 | 67.80 |
标签: