(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,比音勒芬(002832)获外资买入1.51万股。截至目前,陆股通持有比音勒芬1144.04万股,占流通股2.94%,累计持股成本16.15元,持股盈利114.86%。
比音勒芬最近5个交易日上涨7.26%,陆股通累计净买入77.05万股,占流通盘0.20%,区间平均买入价35.30元;最近20个交易日上涨4.11%,陆股通累计净买入169.35万股,占流通盘0.43%,区间平均买入价33.78元;最近60个交易日上涨11.79%,陆股通累计净买入187.85万股,占流通盘0.48%,区间平均买入价33.73元。
比音勒芬近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 1144.04万 | 2.94 | 52.02万 | 1.51万 | 16.15 |
2023-6-30 | 1142.53万 | 2.93 | 324.71万 | 9.08万 | 16.13 |
2023-6-29 | 1133.45万 | 2.91 | 554.9万 | 15.5万 | 15.97 |
2023-6-28 | 1117.95万 | 2.87 | 1196.65万 | 33.44万 | 15.69 |
2023-6-27 | 1084.51万 | 2.78 | 608.12万 | 17.52万 | 15.07 |
2023-6-26 | 1066.99万 | 2.74 | -1176.56万 | -36.25万 | 14.75 |
2023-6-21 | 1103.24万 | 2.83 | -1267.73万 | -38.82万 | 15.33 |
2023-6-20 | 1142.06万 | 2.93 | 1721.82万 | 52.57万 | 15.92 |
2023-6-19 | 1089.48万 | 2.80 | 547.05万 | 16.42万 | 15.11 |
2023-6-16 | 1073.06万 | 2.76 | -1024.2万 | -30.16万 | 14.83 |
标签: