(资料图片仅供参考)
2023年07月04日盘中消息,11时22分聚辰股份(688123)触及涨停板。目前价格64.32元,上涨20%。
其所属行业半导体目前上涨。 相关个股中,聚辰股份、扬杰科技、斯达半导涨幅较大,涨幅分别为:20.00%、13.64%、10.00%。
2023年07月04日的资金流向数据方面,主力资金净流入19646.54万元, 占总成交额36%, 其中超大单净流入15086.48万元, 大单净流入4560.06万元, 散户资金净流出101.46万元。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年07月04日 | 19646.54万 | 36% | 15086.48万 | 4560.06万 | 259.32万 | -101.46万 |
2023年07月03日 | -1592.93万 | -10% | -1109.56万 | -483.37万 | -9.55万 | 6.97万 |
2023年06月30日 | 481.02万 | 4% | -92.68万 | 573.70万 | -160.13万 | 164.57万 |
2023年06月29日 | -878.62万 | -6% | -532.61万 | -346.01万 | -160.07万 | -113.52万 |
2023年06月28日 | 140.74万 | 1% | -54.70万 | 195.43万 | -242.57万 | -60.46万 |
标签: