(资料图片)
沪深交易所2023年07月03日公布的交易公开信息显示,华西股份因成为当日换手率达到20%的证券上榜。华西股份当日收报12.60元,涨跌幅-9.35%,换手率26.58%,成交额30.35亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财通证券绍兴解放大道营业部 | 5355.14 | 1.25 | 5353.89 |
2 | 深股通专用 | 4565.91 | 9842.6 | -5276.69 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 4460.66 | 1844.6 | 2616.06 |
4 | 东莞证券湖北分公司 | 4145.17 | 428.44 | 3716.73 |
5 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 3780.56 | 1416.13 | 2364.43 |
合计 | - | 22307.44 | 13533.02 | 8774.42 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 4565.91 | 9842.6 | -5276.69 |
2 | 机构专用 | 0 | 6785.42 | -6785.42 |
3 | 机构专用 | 22.42 | 5072.64 | -5050.22 |
4 | 机构专用 | 0 | 4893.84 | -4893.84 |
5 | 华泰证券杭州求是路营业部 | 47.09 | 3355.14 | -3308.05 |
合计 | - | 4635.42 | 29949.64 | -25314.22 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: