上海落户社保缴费基数一览表
(更新时间:2023年6月30日)
年份 (资料图片仅供参考) | 社保缴费月份 | 城镇单位就业人员平均工资 | 社保基数 | ||||
1倍 | 1.3倍 | 1.5倍 | 2倍 | 3倍 | |||
2023 | 2023.7-2024.6 | 11396 | 11396 | 14815 | 17094 | 22792 | 34188 |
2022 | 2022.7-2023.6 | 10338 | 10338 | 13440 | 15507 | 20676 | 31014 |
2021 | 2021.7-2022.6 | 10338 | 10338 | 13440 | 15507 | 20676 | 31014 |
2020 | 2020.7-2021.6 | 9339 | 9339 | 12141 | 14008.5 | 18678 | 28017 |
上海人力资源和社会保障2023年6月30日发布消息,调整人才引进市场化评价标准:↓↓
上海市人才引进突出市场化评价,2023年7月1日起,本市人才引进相关政策(包括直接落户、居转户、留学回国人员落户、居住证积分等业务)中涉及“城镇单位就业人员平均工资”的事项,按11396元/月执行。
信息来源:上海人社局历年官方发布。
标签: