河北明珠药业有限公司发布中药材采购计划,现招标品种及数量如下:
品种 | 要求 (相关资料图) | 采购量(kg) |
通草 | 全检,好统 | 300 |
全蝎 | 全检,好统 | 300 |
急性子 | 全检,好统 | 300 |
沙苑子 | 全检,好统 | 300 |
草豆蔻 | 全检,好统 | 500 |
银杏叶 | 全检,好统 | 1000 |
当归 | 小节,全检,好统 | 1000 |
五倍子 | 全检,好统 | 1000 |
苏木 | 全检,好统 | 1000 |
枸杞子 | 选装,全检,好统个 | 1000 |
栀子 | 全检,好统 | 1000 |
柏子仁 | 全检,好统 | 1000 |
枇杷叶 | 全检,好统 | 1000 |
菟丝子 | 全检,好统 | 2000 |
大腹毛 | 全检,好统 | 2000 |
桂枝 | 全检,46的粒(桂枝有片,粒) | 2000 |
款冬花 | 全检,好统 | 300 |
五味子 | 全检,好统 | 1500 |
杜仲 | 全检,好统 | 1500 |
联系人:刘大平13821014440 |
标签: