宇博智业监测数据显示,2023年06月27日,全国47类鸭苗中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有2个。
其中,蛋鸭苗的价格上涨幅度最大,当日报价为4.5元/只,上涨了0.43元/只,涨幅为10.57%。肉鸭苗的价格下跌幅度最大,当日价格为4.05元/只,下跌了0.22元/只,跌幅为5.15%。
品种 | 2023年06月27日价格 | 2023年06月26日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
蛋鸭苗 | 4.5元/只 | 4.07元/只 | 10.57% |
粉壳蛋 | 7.32元/斤 | 6.66元/斤 | 9.76% |
杂交鸭苗 | 3.64元/只 | 3.61元/只 | 0.83% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图)
品种 | 2023年06月27日价格 | 2023年06月26日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
肉鸭苗 | 4.05元/只 | 4.27元/只 | -5.15% |
绿头鸭苗 | 3.03元/只 | 3.08元/只 | -1.62% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月27日贵州省七星关区地区的绿头鸭苗价格涨幅最大,涨幅为4.52%,报1.85元/只(2023年06月26日价格报1.77元/只)。湖南省衡南县地区的杂交鸭苗价格跌幅最大,跌幅为12.21%,报1.87元/只(2023年06月26日价格报2.13元/只)。
安徽省郊区地区的粉壳蛋今日价格最高,报8.75元/斤,较前一报价日(2023年06月26日价格报8.75元/斤)持平。贵州省七星关区地区绿头鸭苗今日价格最低,报1.85元/只,较前一报价日(2023年06月26日价格报1.77元/只)上涨了4.52%。
地区 | 品种 | 2023年06月27日价格 | 2023年06月26日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省郊区 | 粉壳蛋 | 8.75元/斤 | 8.75元/斤 | - |
安徽省庐阳区 | 杂交鸭苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
安徽省瑶海区 | 肉鸭苗 | 7元/只 | 7元/只 | - |
重庆市永川区 | 鸭苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
福建省荔城区 | 鸭苗 | 3.33元/只 | 3.33元/只 | - |
福建省同安区 | 鸭苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
福建省长泰区 | 鸭苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
广东省白云区 | 杂交鸭苗 | 6元/只 | 6元/只 | - |
绿头鸭苗 | 2.9元/只 | 2.9元/只 | - | |
肉鸭苗 | 7元/只 | 7元/只 | - | |
广东省从化区 | 鸭苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
广东省乐昌市 | 鸭苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
广东省南海区 | 鸭苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
广东省三水区 | 肉鸭苗 | 7元/只 | 7元/只 | - |
广东省增城区 | 肉鸭苗 | 2.25元/只 | 2.25元/只 | - |
广西合浦县 | 杂交鸭苗 | 3.25元/只 | 3.25元/只 | - |
广西江南区 | 杂交鸭苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
广西良庆区 | 杂交鸭苗 | 2.6元/只 | 2.6元/只 | - |
广西灵山县 | 肉鸭苗 | 5.8元/只 | 5.8元/只 | - |
广西平南县 | 鸭苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
广西上林县 | 鸭苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
广西武鸣区 | 肉鸭苗 | 3.75元/只 | 3.75元/只 | - |
杂交鸭苗 | 2.71元/只 | 2.87元/只 | -5.57% | |
广西西乡塘区 | 肉鸭苗 | 4.21元/只 | 4.18元/只 | 0.72% |
绿头鸭苗 | 2.2元/只 | 2.2元/只 | - | |
鸭苗 | 4.4元/只 | 4.4元/只 | - | |
杂交鸭苗 | 3.85元/只 | 3.92元/只 | -1.79% | |
广西兴宁区 | 杂交鸭苗 | 3.78元/只 | 3.78元/只 | - |
肉鸭苗 | 2.96元/只 | 2.96元/只 | - | |
贵州省凤冈县 | 鸭苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
贵州省七星关区 | 绿头鸭苗 | 1.85元/只 | 1.77元/只 | 4.52% |
贵州省息烽县 | 鸭苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
贵州省兴义市 | 杂交鸭苗 | 2.75元/只 | 2.75元/只 | - |
河南省光山县 | 鸭苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
河南省内乡县 | 鸭苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
河南省宛城区 | 绿头鸭苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
河南省新密市 | 肉鸭苗 | 2.4元/只 | 2.4元/只 | - |
鸭苗 | 3元/只 | 3元/只 | - | |
湖北省东宝区 | 鸭苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
湖北省东西湖区 | 鸭苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
湖南省东安县 | 鸭苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
湖南省衡南县 | 肉鸭苗 | 1.95元/只 | 2元/只 | -2.5% |
绿头鸭苗 | 3.1元/只 | 3.53元/只 | -12.18% | |
杂交鸭苗 | 1.87元/只 | 2.13元/只 | -12.21% | |
湖南省衡阳县 | 杂交鸭苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
肉鸭苗 | 3.17元/只 | 3.17元/只 | - | |
鸭苗 | 2元/只 | 2元/只 | - | |
湖南省绥宁县 | 鸭苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
湖南省蒸湘区 | 杂交鸭苗 | 3.96元/只 | 3.96元/只 | - |
绿头鸭苗 | 3.35元/只 | 3.35元/只 | - | |
鸭苗 | 2.88元/只 | 2.88元/只 | - | |
肉鸭苗 | 3元/只 | 3.2元/只 | -6.25% | |
江苏省洪泽区 | 杂交鸭苗 | 4.65元/只 | 4.65元/只 | - |
江苏省建湖县 | 杂交鸭苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - |
江苏省新沂市 | 蛋鸭苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - |
辽宁省新民市 | 粉壳蛋 | 6.5元/斤 | 6.5元/斤 | - |
山东省嘉祥县 | 鸭苗 | 3.97元/只 | 3.97元/只 | - |
四川省恩阳区 | 杂交鸭苗 | 5元/只 | 5元/只 | - |
四川省广汉市 | 杂交鸭苗 | 4.65元/只 | 4.65元/只 | - |
绿头鸭苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - | |
肉鸭苗 | 4.7元/只 | 4.7元/只 | - | |
鸭苗 | 4.5元/只 | 4.5元/只 | - | |
四川省绵竹市 | 鸭苗 | 7元/只 | 7元/只 | - |
四川省武胜县 | 肉鸭苗 | 2元/只 | 2元/只 | - |
四川省中江县 | 肉鸭苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
新疆新市区 | 杂交鸭苗 | 6.23元/只 | 6.23元/只 | - |
云南省东川区 | 鸭苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
云南省官渡区 | 杂交鸭苗 | 2.8元/只 | 2.8元/只 | - |
云南省华宁县 | 鸭苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
云南省临翔区 | 鸭苗 | 3.5元/只 | 3.5元/只 | - |
云南省五华区 | 鸭苗 | 3元/只 | 3元/只 | - |
云南省宜良县 | 杂交鸭苗 | 2.5元/只 | 2.5元/只 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年06月27日,全国57个主要的鸭苗产地中,均价上涨的产地有2个,均价下跌的产地有6个。
其中,贵州省七星关区的绿头鸭苗价格涨幅最大,涨幅为4.52%,报1.85元/只(2023年06月26日价格报1.77元/只)。湖南省衡南县的杂交鸭苗的价格下跌幅度最大,跌幅为12.21%,报1.87元/只(2023年06月26日价格报2.13元/只)。
安徽省郊区的粉壳蛋价格今日的报价最高,报8.75元/斤,较前一报价日(2023年06月26日价格报8.75元/斤)持平。贵州省七星关区绿头鸭苗价格今日的报价最低,报1.85元/只,较前一报价日(2023年06月26日价格报1.77元/只)上涨了4.52%。
产地 | 品种 | 2023年06月27日价格 | 2023年06月26日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
贵州省七星关区 | 绿头鸭苗 | 1.85元/只 | 1.77元/只 | 4.52% |
广西西乡塘区 | 肉鸭苗 | 4.21元/只 | 4.18元/只 | 0.72% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年06月27日价格 | 2023年06月26日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
湖南省衡南县 | 杂交鸭苗 | 1.87元/只 | 2.13元/只 | -12.21% |
湖南省衡南县 | 绿头鸭苗 | 3.10元/只 | 3.53元/只 | -12.18% |
湖南省蒸湘区 | 肉鸭苗 | 3.00元/只 | 3.20元/只 | -6.25% |
广西武鸣区 | 杂交鸭苗 | 2.71元/只 | 2.87元/只 | -5.57% |
湖南省衡南县 | 肉鸭苗 | 1.95元/只 | 2.00元/只 | -2.5% |
广西西乡塘区 | 杂交鸭苗 | 3.85元/只 | 3.92元/只 | -1.79% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: