高考填报志愿时,扬州市职业大学招生计划是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是大学生必备网为大家整理的扬州市职业大学2023全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以各省市教育考试院或学校公布的信息为准。
(资料图片)
2023年我校省内高考招生计划表
普通类(历史等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 556 | ||
139001 | 扬州市职业大学01专业组(不限) | 203 | ||
01 | 机械制造及自动化 | 7 | 三 | 5300 |
02 | 模具设计与制造 | 3 | 三 | 5300 |
03 | 智能控制技术 | 10 | 三 | 5300 |
04 | 工业机器人技术 | 3 | 三 | 5300 |
05 | 电气自动化技术 | 7 | 三 | 5300 |
06 | 汽车制造与试验技术 | 14 | 三 | 5300 |
07 | 现代通信技术 | 5 | 三 | 5300 |
08 | 应用电子技术 | 5 | 三 | 5300 |
09 | 电子信息工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
10 | 智能光电技术应用 | 14 | 三 | 5300 |
11 | 旅游管理 | 5 | 三 | 4700 |
12 | 酒店管理与数字化运营 | 5 | 三 | 4700 |
13 | 大数据技术 | 20 | 三 | 5300 |
14 | 云计算技术应用 | 5 | 三 | 5300 |
15 | 软件技术 | 5 | 三 | 5300 |
16 | 护理 | 60 | 三 | 6200 |
17 | 药学 | 10 | 三 | 6200 |
18 | 康复治疗技术 | 5 | 三 | 6200 |
19 | 统计与大数据分析 | 10 | 三 | 4700 |
139002 | 扬州市职业大学02专业组(不限) | 269 | ||
20 | 建筑工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
21 | 智能建造技术 | 14 | 三 | 5300 |
22 | 工程造价 | 5 | 三 | 4700 |
23 | 道路与桥梁工程技术 | 8 | 三 | 5300 |
24 | 环境工程技术 | 8 | 三 | 5300 |
25 | 服装设计与工艺 | 5 | 三 | 5300 |
26 | 应用化工技术 | 10 | 三 | 5300 |
27 | 市场营销 | 5 | 三 | 4700 |
28 | 电子商务 | 5 | 三 | 4700 |
29 | 大数据与会计 | 15 | 三 | 4700 |
30 | 金融服务与管理 | 17 | 三 | 4700 |
31 | 大数据与财务管理 | 18 | 三 | 4700 |
32 | 国际经济与贸易 | 7 | 三 | 4700 |
33 | 商务英语 | 22 | 三 | 4700 |
34 | 应用英语 | 5 | 三 | 4700 |
35 | 商务日语 | 5 | 三 | 4700 |
36 | 新闻采编与制作 | 7 | 三 | 6800 |
37 | 传播与策划 | 14 | 三 | 6800 |
38 | 人力资源管理 | 7 | 三 | 4700 |
39 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 三 | 4700 |
40 | 学前教育(师范) | 40 | 三 | 4700 |
41 | 现代农业技术 | 10 | 三 | 2200 |
42 | 园艺技术 | 15 | 三 | 2200 |
43 | 风景园林设计 | 2 | 三 | 5300 |
139003 | 扬州市职业大学03专业组(不限)(分段培养项目) 以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在扬州市职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 50 | ||
44 | 工业机器人技术(与江苏理工学院分段培养项目) | 15 | 三 | 5300 |
45 | 现代文秘(与泰州学院分段培养项目) | 20 | 三 | 4700 |
46 | 医学检验技术(与徐州医科大学分段培养项目) | 15 | 三 | 6200 |
139004 | 扬州市职业大学04专业组(不限)(分段培养项目) 以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在扬州市职业大学学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 15 | ||
47 | 应用化工技术(与盐城工学院分段培养项目) | 15 | 三 | 5300 |
139005 | 扬州市职业大学05专业组(不限)(中外合作办学) | 19 | ||
48 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 19 | 三 | 6700 |
普通类(物理等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 449 | ||
139006 | 扬州市职业大学06专业组(不限) | 173 | ||
49 | 机械制造及自动化 | 8 | 三 | 5300 |
50 | 数控技术 | 5 | 三 | 5300 |
51 | 模具设计与制造 | 5 | 三 | 5300 |
52 | 智能控制技术 | 16 | 三 | 5300 |
53 | 工业机器人技术 | 5 | 三 | 5300 |
54 | 电气自动化技术 | 8 | 三 | 5300 |
55 | 汽车制造与试验技术 | 14 | 三 | 5300 |
56 | 现代通信技术 | 5 | 三 | 5300 |
57 | 应用电子技术 | 7 | 三 | 5300 |
58 | 电子信息工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
59 | 智能光电技术应用 | 14 | 三 | 5300 |
60 | 大数据技术 | 10 | 三 | 5300 |
61 | 云计算技术应用 | 5 | 三 | 5300 |
62 | 软件技术 | 5 | 三 | 5300 |
63 | 旅游管理 | 3 | 三 | 4700 |
64 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 三 | 4700 |
65 | 护理 | 30 | 三 | 6200 |
66 | 药学 | 10 | 三 | 6200 |
67 | 康复治疗技术 | 5 | 三 | 6200 |
68 | 统计与大数据分析 | 5 | 三 | 4700 |
139007 | 扬州市职业大学07专业组(不限) | 196 | ||
69 | 建筑工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
70 | 智能建造技术 | 14 | 三 | 5300 |
71 | 工程造价 | 10 | 三 | 4700 |
72 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 三 | 5300 |
73 | 环境工程技术 | 7 | 三 | 5300 |
74 | 国土空间规划与测绘 | 2 | 三 | 5300 |
75 | 服装设计与工艺 | 3 | 三 | 5300 |
76 | 应用化工技术 | 13 | 三 | 5300 |
77 | 市场营销 | 3 | 三 | 4700 |
78 | 电子商务 | 5 | 三 | 4700 |
79 | 大数据与会计 | 11 | 三 | 4700 |
80 | 金融服务与管理 | 5 | 三 | 4700 |
81 | 大数据与财务管理 | 5 | 三 | 4700 |
82 | 国际经济与贸易 | 2 | 三 | 4700 |
83 | 商务英语 | 10 | 三 | 4700 |
84 | 应用英语 | 5 | 三 | 4700 |
85 | 商务日语 | 5 | 三 | 4700 |
86 | 新闻采编与制作 | 3 | 三 | 6800 |
87 | 传播与策划 | 7 | 三 | 6800 |
88 | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | 三 | 4700 |
89 | 学前教育(师范) | 39 | 三 | 4700 |
90 | 人力资源管理 | 3 | 三 | 4700 |
91 | 现代农业技术 | 6 | 三 | 2200 |
92 | 园艺技术 | 8 | 三 | 2200 |
93 | 风景园林设计 | 3 | 三 | 5300 |
139008 | 扬州市职业大学08专业组(不限)(分段培养项目) 以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在扬州市职业大学学习三年,考核合格者可转入分段培养本科院校学习两年,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 50 | ||
94 | 工业机器人技术(与江苏理工学院分段培养项目) | 15 | 三 | 5300 |
95 | 现代文秘(与泰州学院分段培养项目) | 20 | 三 | 4700 |
96 | 医学检验技术(与徐州医科大学分段培养项目) | 15 | 三 | 6200 |
139009 | 扬州市职业大学09专业组(不限)(分段培养项目) 以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在扬州市职业大学学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 20 | ||
97 | 应用化工技术(与盐城工学院分段培养项目) | 20 | 三 | 5300 |
139010 | 扬州市职业大学10专业组(不限)(中外合作办学) | 10 | ||
98 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 10 | 三 | 6700 |
体育类(历史等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 60 | ||
139011 | 扬州市职业大学11专业组(不限) | 60 | ||
99 | 体育教育(师范) | 35 | 三 | 4700 |
A0 | 体育运营与管理 | 25 | 三 | 4800 |
体育类(物理等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 24 | ||
139012 | 扬州市职业大学12专业组(不限) | 24 | ||
A1 | 体育运营与管理 | 9 | 三 | 4800 |
A2 | 体育教育(师范) | 15 | 三 | 4700 |
艺术类(历史等科目类)
以下为使用专业省统考成绩录取的的艺术类专科专业,实行平行志愿设置。
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 157 | ||
139013 | 扬州市职业大学13专业组(不限) | 73 | ||
A3 | 环境艺术设计 | 20 | 三 | 6800 |
A4 | 服装与服饰设计 | 47 | 三 | 6800 |
A5 | 室内艺术设计 | 6 | 三 | 6800 |
139014 | 扬州市职业大学14专业组(不限)(分段培养项目) 以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在扬州市职业大学学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 50 | ||
A6 | 视觉传达设计(与南京传媒学院分段培养项目) | 25 | 三 | 6800 |
A7 | 室内艺术设计(与南京传媒学院分段培养项目) | 25 | 三 | 6800 |
139015 | 扬州市职业大学15专业组(不限)(中外合作办学) | 34 | ||
A8 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 34 | 三 | 8800 |
(2)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校 (主试类型为声乐)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 25 | ||
139019 | 扬州市职业大学19专业组(不限) | 25 | ||
B5 | 音乐表演 | 25 | 三 | 6800 |
(3)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校 (主试类型为器乐)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 9 | ||
139021 | 扬州市职业大学21专业组(不限) | 9 | ||
B7 | 音乐表演 | 9 | 三 | 6800 |
艺术类(物理等科目类)
以下为使用专业省统考成绩录取的艺术类专科专业,实行平行志愿设置。
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 29 | ||
139016 | 扬州市职业大学16专业组(不限) | 14 | ||
A9 | 环境艺术设计 | 5 | 三 | 6800 |
B0 | 服装与服饰设计 | 7 | 三 | 6800 |
B1 | 室内艺术设计 | 2 | 三 | 6800 |
139017 | 扬州市职业大学17专业组(不限)(分段培养项目) 以下专业为高职与普通本科分段培养项目,在扬州市职业大学学习五年,其中前三年高职阶段教育考核合格者,后两年本科阶段教育继续在高职院校内学习,由普通本科与高职联合实施教学,毕业后颁发分段培养院校本科文凭: | 10 | ||
B2 | 视觉传达设计(与南京传媒学院分段培养项目) | 5 | 三 | 6800 |
B3 | 室内艺术设计(与南京传媒学院分段培养项目) | 5 | 三 | 6800 |
139018 | 扬州市职业大学18专业组(不限)(中外合作办学) | 5 | ||
B4 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 5 | 三 | 8800 |
以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校 (主试类型为声乐)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 5 | ||
139020 | 扬州市职业大学20专业组(不限) | 5 | ||
B6 | 音乐表演 | 5 | 三 | 6800 |
(3)以下为使用音乐类专业省统考成绩录取的院校 (主试类型为器乐)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1390 | 扬州市职业大学 | 1 | ||
139022 | 扬州市职业大学22专业组(不限) | 1 | ||
B8 | 音乐表演 | 1 | 三 | 6800 |
2023年我校外省计划
序号 | 专业名称 | 收费标准收费标准 | 文/历史文/历史 | 理/物理理/物理 | 内蒙古 | 黑龙江 | 浙江 | 安徽 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖南 | 广西 | 四川 | 贵州 | 云南 | 甘肃 |
1 | 机械制造及自动化 | 5300 | 20 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 2 | ||||||||
2 | 电气自动化技术 | 5300 | 25 | 2 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
3 | 建筑工程技术 | 5300 | 20 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 5 | ||||||||
4 | 工程造价 | 4700 | 25 | 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
5 | 环境工程技术 | 5300 | 15 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||
6 | 食品检验检测技术 | 5300 | 10 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||
7 | 应用电子技术 | 5300 | 15 | 3 | 5 | 5 | 2 | ||||||||||
8 | 计算机网络技术 | 5300 | 15 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||
9 | 服装设计与工艺 | 5300 | 5 | 5 | |||||||||||||
10 | 旅游管理 | 4700 | 15 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
11 | 酒店管理与数字化运营 | 4700 | 15 | 6 | 5 | 2 | 2 | ||||||||||
12 | 市场营销 | 4700 | 20 | 5 | 7 | 2 | 4 | 2 | |||||||||
13 | 大数据与会计 | 4700 | 34 | 2 | 5 | 4 | 14 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
14 | 国际经济与贸易 | 4700 | 15 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
15 | 电子商务 | 4700 | 15 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
16 | 商务英语 | 4700 | 35 | 5 | 13 | 11 | 6 | ||||||||||
17 | 商务日语 | 4700 | 15 | 5 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||
19 | 风景园林设计 | 5300 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||
18 | 统计与大数据分析 | 4700 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
20 | 酒店管理与数字化运营(中外合作办学) | 6700 | 5 | 5 | 10 |
扬州市职业大学简介
扬州市职业大学是一所市属全日制综合性高等职业技术院校,为国家建设类技能型紧缺人才培养试点高校、教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀院校。学校可溯源至1906年创办的晚清新式学堂,先后与扬州市广播电视大学、扬州教育学院、扬州环境资源职业技术学院等17所学校和1个研究所合并办学。标签: