(相关资料图)
中证转债指数收盘涨%,报点。英联转债涨%,天铁转债涨%,超达转债涨%,北方转债涨%,横河转债涨%;东时转债跌%,中装转2跌%,维尔转债跌%,天康转债跌%,正邦转债跌%。
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
128079 | 英联转债 | % | 英联股份 | |
123046 | 天铁转债 | % | 天铁股份 | |
123187 | 超达转债 | 271 | % | 超达装备 |
127014 | 北方转债 | % | 北方国际 | |
123013 | 横河转债 | % | 横河精密 |
代码 | 名称 | 最新 | 涨跌幅 | 正股名称 |
---|---|---|---|---|
113575 | 东时转债 | -% | 东方时尚 | |
127033 | 中装转2 | -% | 中装建设 | |
123049 | 维尔转债 | -% | 维尔利 | |
128030 | 天康转债 | 224 | -% | 天康生物 |
128114 | 正邦转债 | -% | *ST正邦 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: