(资料图)
ST八菱再度涨停,4个交易日内录得3个涨停,累计涨幅为16.39%,累计换手率为8.35%。截至09:38,该股今日成交量265.14万股,成交金额1254.90万元,换手率1.01%。最新A股总市值达13.68亿元,A股流通市值12.69亿元。
4月26日公司发布的一季报数据显示,一季度公司共实现营业总收入0.96亿元,同比下降38.24%,实现净利润960.19万元,同比增长125.75%。(数据宝)
近日该股表现
日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
---|---|---|---|
2023.07.03 | 0.44 | 2.89 | -130.81 |
2023.06.30 | 5.05 | 2.52 | -75.67 |
2023.06.29 | 5.06 | 1.92 | 324.98 |
2023.06.28 | -0.24 | 0.66 | 0.00 |
2023.06.27 | 2.21 | 0.99 | 28.43 |
2023.06.26 | -0.73 | 0.62 | -28.54 |
2023.06.21 | -0.73 | 1.02 | -9.97 |
2023.06.20 | -5.06 | 2.18 | -285.06 |
2023.06.19 | -0.91 | 0.58 | 0.00 |
2023.06.16 | 0.69 | 0.76 | 19.04 |
标签: