(相关资料图)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,深南电A因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。深南电A当日收报元,涨跌幅%,偏离值%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 机构专用 | |||
2 | 机构专用 | |||
3 | 国泰君安证券昆明人民中路营业部 | |||
4 | 国盛证券沈阳市府大路营业部 | 0 | ||
5 | 东莞证券湖南分公司 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 安信证券西安曲江池南路营业部 | - | ||
2 | 华宝证券上海东大名路营业部 | 0 | - | |
3 | 海通证券上海黄浦区福州路营业部 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | - | ||
5 | 华泰证券沈阳大西路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: