菜百股份6月30日发布消息,6月16日至6月29日,公司接待东方引擎投资等多家机构调研,接待人员副总经理、董事会秘书 李沄沚,证券事务专员 吴越,接待地点北京市西城区天泰宾馆。
调研主要内容
(资料图片仅供参考)
一、李沄沚介绍菜百股份基本情况 二、问答环节 1.公司目前在产品的研发推新方面做了哪些工作? 答:公司持续加大自主设计研发投入力度,统筹自有设计团队及行业大师、专业院校、供应商等多维度设计资源,构建平台化研发体系,不断优化产品线。同时,公司积极推进异业合作及IP合作,推出特色产品。 2.公司…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 东方引擎投资 | 投资公司 | 杨松波,王政 |
2 | 人保资产 | 保险资产管理公司 | 张丽华 |
3 | 中信建投 | 证券公司 | 李源 |
4 | 金百镕投资 | 投资公司 | 刘晓爽 |
5 | 泉观资本 | 资产管理公司 | Karen Liu |
6 | 资舟投资 | 投资公司 | 陈元海 |
7 | 国寿安保基金 | 基金管理公司 | 王韫涵 |
8 | 景顺长城基金 | 基金管理公司 | 李南西 |
9 | 华西证券 | 证券公司 | 王璐,许光辉 |
10 | 复胜资产 | 资产管理公司 | 周菁 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,菜百股份近一年共接待264家机构332次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-31 | 63 | ||||||
2023-04-28 | 117 | - | - | - | - | ||
2023-03-31 | 9 | - | - | ||||
2023-02-28 | 36 | - | |||||
2023-01-30 | 51 | - | - | - | - | ||
2022-11-30 | 29 | - | |||||
2022-09-30 | 15 | - | - | - | - | - | - |
2022-08-31 | 7 | - | - | - | - | ||
2022-07-28 | 5 | ||||||
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月30日,奥比中光、弘信电子、概伦电子、华锐精密、优利德、道森股份等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688322 | 奥比中光 | 176 | 特定对象调研,现场参观,路演活动,券商策略会,电话会议 | 2023-06-01 |
300657 | 弘信电子 | 119 | 特定对象调研 | 2023-06-28 |
688206 | 概伦电子 | 97 | 特定对象调研,现场参观,分析师会议 | 2023-06-01 |
688059 | 华锐精密 | 79 | 特定对象调研 | 2023-06-01 |
688628 | 优利德 | 66 | 特定对象调研,现场参观,线上 | 2023-06-01 |
603800 | 道森股份 | 62 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: