【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,光威复材(300699)获外资买入10.31万股,占流通盘0.01%。截至目前,陆股通持有光威复材1732.32万股,占流通股2.12%,累计持股成本30.96元,持股亏损6.50%。
光威复材最近5个交易日下跌2.03%,陆股通累计净买入5.4万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价29.07元;最近20个交易日下跌4.23%,陆股通累计净卖出155.98万股,占流通盘0.19%,区间平均卖出价28.97元;最近60个交易日下跌52.37%,陆股通累计净卖出399.94万股,占流通盘0.58%,区间平均卖出价40.11元。
光威复材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 1732.32万 | 2.12 | 300.44万 | 10.31万 | 30.96 |
2023-6-28 | 1722.01万 | 2.11 | 718.11万 | 24.65万 | 30.98 |
2023-6-27 | 1697.36万 | 2.08 | 137.48万 | 4.71万 | 31.00 |
2023-6-26 | 1692.65万 | 2.07 | 265.33万 | 9.19万 | 31.01 |
2023-6-21 | 1683.45万 | 2.06 | -1262.14万 | -43.47万 | 31.02 |
2023-6-20 | 1726.92万 | 2.11 | 1285.86万 | 43.64万 | 30.97 |
2023-6-19 | 1683.28万 | 2.06 | 327.96万 | 11.35万 | 31.01 |
2023-6-16 | 1671.93万 | 2.05 | -873.42万 | -30.04万 | 31.02 |
2023-6-15 | 1701.97万 | 2.08 | 1433.58万 | 49.61万 | 30.99 |
2023-6-14 | 1652.36万 | 2.02 | 398.46万 | 13.9万 | 31.05 |
标签: