【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,中信博获外资卖出44.56万股,占流通盘0.61%。截至目前,陆股通持有中信博169.09万股,占流通股2.31%,累计持股成本76.27元,持股盈利8.67%。
中信博最近5个交易日上涨5.51%,陆股通累计净卖出132.41万股,占流通盘1.81%,区间平均卖出价81.40元;最近20个交易日上涨10.07%,陆股通累计净卖出11.15万股,占流通盘0.15%,区间平均卖出价76.39元;最近60个交易日上涨0.70%,陆股通累计净买入138.48万股,占流通盘1.90%,区间平均买入价76.52元。
中信博近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-29 | 169.09万 | 2.31 | -3721.47万 | -44.56万 | 76.27 |
2023-6-28 | 213.65万 | 2.92 | -1453.9万 | -17.8万 | 77.86 |
2023-6-27 | 231.45万 | 3.17 | -3678.92万 | -45.3万 | 78.15 |
2023-6-26 | 276.75万 | 3.79 | -1753.69万 | -21.72万 | 78.65 |
2023-6-21 | 298.47万 | 4.09 | -241.86万 | -3.03万 | 78.80 |
2023-6-20 | 301.5万 | 4.13 | 998.02万 | 12.55万 | 78.81 |
2023-6-19 | 288.95万 | 3.96 | 2491.24万 | 31.42万 | 78.79 |
2023-6-16 | 257.53万 | 3.53 | 3653.94万 | 45.32万 | 78.72 |
2023-6-15 | 212.21万 | 2.91 | 5054.17万 | 65.67万 | 78.32 |
2023-6-14 | 146.54万 | 2.01 | -781.15万 | -11.4万 | 78.92 |
标签: