(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至6月28日收盘,沪深两市共64只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。新文退连续11日主力资金净流入,排名第一;华创云信连续10日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,工商银行主力资金净流入金额最大,连续5天累计净流入4.89亿元,恩捷股份紧随其后,6天累计净流入3.82亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,龙江交通占比排名居首,该股近6日涨6.31%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
601398 | 工商银行 | 5 | 4.89 | 8.80 | -0.21 |
002812 | 恩捷股份 | 6 | 3.82 | 4.47 | 3.16 |
601288 | 农业银行 | 5 | 3.66 | 5.98 | 0.00 |
688036 | 传音控股 | 6 | 2.42 | 4.35 | 0.36 |
688261 | 东微半导 | 5 | 1.99 | 11.40 | 10.03 |
300680 | 隆盛科技 | 5 | 1.67 | 8.35 | 17.10 |
688599 | 天合光能 | 5 | 1.56 | 4.63 | 1.34 |
688800 | 瑞可达 | 6 | 1.33 | 6.42 | 8.03 |
688678 | 福立旺 | 6 | 1.01 | 10.53 | 17.85 |
001979 | 招商蛇口 | 5 | 0.93 | 4.64 | 0.52 |
002223 | 鱼跃医疗 | 6 | 0.92 | 3.83 | 6.67 |
300266 | 兴源环境 | 5 | 0.78 | 16.44 | 10.20 |
603042 | 华脉科技 | 7 | 0.72 | 9.57 | 54.11 |
600155 | 华创云信 | 10 | 0.61 | 5.23 | -1.28 |
603185 | 弘元绿能 | 5 | 0.61 | 4.93 | 0.05 |
601137 | 博威合金 | 5 | 0.61 | 5.13 | 5.76 |
002444 | 巨星科技 | 5 | 0.59 | 3.02 | 6.91 |
300596 | 利安隆 | 6 | 0.55 | 7.30 | 6.51 |
002921 | 联诚精密 | 5 | 0.52 | 11.02 | 14.13 |
601966 | 玲珑轮胎 | 5 | 0.47 | 4.10 | 1.83 |
688162 | 巨一科技 | 6 | 0.43 | 14.12 | 1.58 |
002299 | 圣农发展 | 5 | 0.42 | 7.39 | -1.67 |
600388 | ST龙净 | 5 | 0.42 | 4.97 | 2.81 |
601188 | 龙江交通 | 6 | 0.42 | 16.55 | 6.31 |
600376 | 首开股份 | 5 | 0.42 | 12.86 | -0.25 |
000893 | 亚钾国际 | 5 | 0.41 | 6.26 | 3.05 |
601918 | 新集能源 | 5 | 0.40 | 8.87 | 2.40 |
688550 | 瑞联新材 | 6 | 0.37 | 4.30 | 20.23 |
300700 | 岱勒新材 | 5 | 0.36 | 4.13 | 10.98 |
300353 | 东土科技 | 5 | 0.34 | 2.49 | -0.70 |
688084 | 晶品特装 | 6 | 0.31 | 9.90 | 14.87 |
600308 | 华泰股份 | 8 | 0.30 | 11.71 | 4.29 |
600162 | 香江控股 | 5 | 0.30 | 15.82 | -1.53 |
600739 | 辽宁成大 | 5 | 0.30 | 9.32 | -1.65 |
000685 | 中山公用 | 6 | 0.26 | 6.32 | 2.43 |
605068 | 明新旭腾 | 6 | 0.25 | 4.66 | 8.74 |
300356 | 光一退 | 5 | 0.24 | 13.37 | -60.09 |
688260 | 昀冢科技 | 5 | 0.22 | 9.91 | 0.87 |
000926 | 福星股份 | 5 | 0.22 | 5.81 | 0.95 |
600605 | 汇通能源 | 5 | 0.22 | 4.36 | 3.18 |
002430 | 杭氧股份 | 5 | 0.21 | 3.83 | -0.81 |
605337 | 李子园 | 5 | 0.21 | 7.62 | -3.34 |
002675 | 东诚药业 | 5 | 0.21 | 4.53 | -0.42 |
688526 | 科前生物 | 7 | 0.18 | 5.48 | 0.54 |
000036 | 华联控股 | 5 | 0.18 | 5.42 | -1.45 |
300931 | 通用电梯 | 5 | 0.17 | 5.67 | 5.34 |
300685 | 艾德生物 | 5 | 0.16 | 8.47 | -4.79 |
001872 | 招商港口 | 5 | 0.13 | 5.33 | 1.16 |
688226 | 威腾电气 | 5 | 0.11 | 1.96 | 10.16 |
600663 | 陆家嘴 | 5 | 0.11 | 3.94 | -1.79 |
300336 | 新文退 | 11 | 0.11 | 9.77 | -72.22 |
002663 | 普邦股份 | 5 | 0.11 | 8.86 | -1.63 |
688687 | 凯因科技 | 5 | 0.10 | 5.69 | -3.84 |
003037 | 三和管桩 | 6 | 0.10 | 3.61 | 1.15 |
688456 | 有研粉材 | 5 | 0.10 | 9.25 | 0.13 |
002136 | 安纳达 | 7 | 0.07 | 4.00 | -0.27 |
002529 | 海源复材 | 5 | 0.06 | 1.41 | 3.01 |
300555 | ST路通 | 7 | 0.06 | 13.66 | 2.54 |
300392 | 腾信退 | 8 | 0.06 | 14.11 | -73.74 |
600543 | *ST莫高 | 6 | 0.06 | 7.70 | -0.36 |
601996 | 丰林集团 | 5 | 0.05 | 10.26 | 1.24 |
300283 | 温州宏丰 | 6 | 0.05 | 3.00 | 0.70 |
000570 | 苏常柴A | 6 | 0.03 | 2.08 | 1.98 |
300955 | 嘉亨家化 | 5 | 0.03 | 5.57 | 0.72 |
标签: