(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至下午收盘,今日沪指涨幅-%,A股成交量亿股,成交金额亿元,比上一个交易日减%。个股方面,889只个股上涨,其中涨停48只,4041只个股下跌,其中跌停33只。从申万行业来看,公用事业、电力设备等涨幅最大,涨幅分别为%、%;传媒、计算机、通信等跌幅最大,跌幅分别为%、%、%。(数据宝)
今日各行业表现(截至下午收盘)
申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
公用事业 | 桂东电力 | ||||
电力设备 | 光一退 | ||||
环保 | - | 祥龙电业 | - | ||
基础化工 | - | 华恒生物 | - | ||
煤炭 | - | 潞安环能 | - | ||
汽车 | - | 光庭信息 | - | ||
有色金属 | - | 兴业银锡 | - | ||
农林牧渔 | - | 国投中鲁 | - | ||
家用电器 | - | 创维数字 | - | ||
医药生物 | - | - | 悦康药业 | - | |
钢铁 | - | *ST西钢 | - | ||
石油石化 | - | - | 康普顿 | - | |
美容护理 | - | 依依股份 | - | ||
建筑材料 | - | 中铁装配 | - | ||
纺织服饰 | - | 洪兴股份 | - | ||
国防军工 | - | - | 景嘉微 | - | |
机械设备 | - | - | 通力科技 | - | |
交通运输 | - | 嘉友国际 | - | ||
轻工制造 | - | - | C致欧 | - | |
银行 | - | 中国银行 | - | ||
房地产 | - | 中天服务 | - | ||
综合 | - | - | 综艺股份 | - | |
食品饮料 | - | 威龙股份 | - | ||
非银金融 | - | 中国银河 | - | ||
社会服务 | - | - | 创业黑马 | - | |
电子 | - | - | 金百泽 | - | |
建筑装饰 | - | 华建集团 | - | ||
商贸零售 | - | - | 若羽臣 | - | |
通信 | - | - | 鼎通科技 | - | |
计算机 | - | - | 博睿数据 | - | |
传媒 | - | - | 紫天科技 | - |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: